Kelurahan Dalam

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Dalam

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KELURAHAN DALAM KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Dalam
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Dalam
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 505 20,79% 248 10,21% 256 10,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 327 13,46% 5 0,21% 322 13,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 535 22,03% 273 11,24% 262 10,79%
4 PENSIUNAN 9 0,37% 8 0,33% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 94 3,87% 52 2,14% 42 1,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 179 7,37% 137 5,64% 42 1,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 148 6,09% 118 4,86% 30 1,24%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 67 2,76% 27 1,11% 40 1,65%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,41% 7 0,29% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,33% 8 0,33% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,91% 7 0,29% 15 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 6 0,25% 1 0,04% 5 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,99% 8 0,33% 16 0,66%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 443 18,24% 322 13,26% 121 4,98%
89 LAINNYA 8 0,33% 3 0,12% 5 0,21%
JUMLAH 2.425 99,84% 1.257 51,75% 1.167 48,04%
BELUM MENGISI 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
TOTAL 2.429 99,96% 1.259 51,83% 1.169 48,13%

Kelurahan

1.259

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.259penduduk

1.169

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.169penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

2.429

TOTAL

TOTAL2.429penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Lurah

SUDIRMAN, S.E

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SYAH ULUMUDDIN, A. Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

RITA EKAWATI, S.Kom., M.M.Inov

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

SANTIANA, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

D E D Y, SE

Tidak Ada di Kantor

Penata Layanan Oprasional

DANI NORA PURWANTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Bendahara Pembantu

DEDI IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Staf sekretariat

RATNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

IDAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf sekretariat

NURMUJAHIDDAH

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

GATOT KARYANTO, S.AP

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesra dan Pemmas

ZAHRAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf sekretariat

YULIA SENDAWAN, S.P

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

WARDANA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesra dan Pemmas

MUHAMMAD ARDIASONO, SH.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

HAFAZAH, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Penata Layanan Oprasional

SAMSIAH

Tidak Ada di Kantor

Staf sekretariat

DINARYATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

25

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

54

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 8
Kemarin : 78
Total Pengunjung : 20.940
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUDIRMAN, S.E

Lurah


Tidak Ada di Kantor

SYAH ULUMUDDIN, A. Md

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

RITA EKAWATI, S.Kom., M.M.Inov

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SANTIANA, S.Pt

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

D E D Y, SE

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor

DANI NORA PURWANTI, S.Pd

Penata Layanan Oprasional
Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN

Bendahara Pembantu
Tidak Ada di Kantor

RATNAWATI

Staf sekretariat
Tidak Ada di Kantor

IDAWATI

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NURMUJAHIDDAH

Staf sekretariat
Tidak Ada di Kantor

GATOT KARYANTO, S.AP

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZAHRAWATI

Staf Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

YULIA SENDAWAN, S.P

Staf sekretariat
Tidak Ada di Kantor

WARDANA

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ARDIASONO, SH.I

Staf Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

HAFAZAH, S.Pd.I

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor

SAMSIAH

Penata Layanan Oprasional
Tidak Ada di Kantor

DINARYATI

Staf sekretariat
Tidak Ada di Kantor